Outils, convertisseurs et tables de référence pour chimistes
Un ensemble d'outils pratiques choisis avec soin : conversion d'unités instantanée, correspondance maille-micron, relations ppm/ppb, facteurs métriques courants et un index complet des masses atomiques.
Convertisseur d'unités universel
Convertissez entre unités SI et impériales pour la longueur, la masse, le volume, la pression, l'énergie et la température. Les résultats se mettent à jour en temps réel pendant que vous tapez.
Besoin d'une autre conversion? Parcourez les tables de référence ci-dessous.
Tables de conversion et données atomiques
Références éprouvées sur le terrain, compilées par nos chimistes pour l'usage quotidien au laboratoire.
Conversion de la taille des particules, maille en microns
Un « + » devant une taille de maille signifie que les particules sont retenues (plus grosses que l'ouverture du tamis). Un « ? » signifie que les particules passent au travers.
| Maille | Microns | Millimètres | Pouces |
|---|---|---|---|
| 4 | 4750 | 4.75 | 0.187 |
| 6 | 3350 | 3.35 | 0.132 |
| 8 | 2360 | 2.36 | 0.0937 |
| 12 | 1700 | 1.7 | 0.0661 |
| 16 | 1180 | 1.18 | 0.0469 |
| 20 | 850 | 0.85 | 0.0331 |
| 30 | 600 | 0.6 | 0.0234 |
| 40 | 425 | 0.425 | 0.0165 |
| 50 | 300 | 0.3 | 0.0117 |
| 60 | 250 | 0.25 | 0.0098 |
| 70 | 212 | 0.212 | 0.0083 |
| 80 | 180 | 0.18 | 0.007 |
| 100 | 150 | 0.15 | 0.0059 |
| 120 | 125 | 0.125 | 0.0049 |
| 140 | 106 | 0.106 | 0.0041 |
| 200 | 75 | 0.075 | 0.0029 |
| 230 | 63 | 0.063 | 0.0025 |
| 270 | 53 | 0.053 | 0.0021 |
| 325 | 45 | 0.045 | 0.0017 |
| 400 | 38 | 0.038 | 0.0015 |
Facteurs de conversion les plus courants
Équivalences rapides entre parties par million, parties par milliard et pourcentage.
Longueur
| De | À | Multiplier par |
|---|---|---|
| Pouce | Centimètre | 2.54 |
| Pied | Centimètre | 30.48 |
| Verge | Mètre | 0.9144 |
| Mille | Kilomètre | 1.6093 |
Superficie
| De | À | Multiplier par |
|---|---|---|
| Pouce carré | cm carré | 6.4516 |
| Pied carré | Mètre carré | 0.092903 |
| Verge carrée | Mètre carré | 0.83613 |
Volume
| De | À | Multiplier par |
|---|---|---|
| Pouce cube | Centimètre cube | 16.387 |
| Pied cube | Litre | 28.317 |
Masse
| De | À | Multiplier par |
|---|---|---|
| Grain | Milligramme | 64.799 |
| Drachme | Gramme | 1.7718 |
| Once | Kilogramme | 0.028349 |
| Livre | Kilogramme | 0.45359 |
Pression
| De | À | Multiplier par |
|---|---|---|
| Pouce d'eau | Pascal | 249.09 |
| Pouce de mercure | Pascal | 3386.4 |
Énergie et puissance
| De | À | Multiplier par |
|---|---|---|
| BTU | Joule | 1055.1 |
| Cheval-vapeur | Joule/seconde | 745.7 |
Masses atomiques
Basé sur la masse atomique C = 12.
















