Documentation sécurité et qualité
Accédez aux Fiche de données de sécurité (FDS) et certificats d'analyse (COA) nécessaires à votre conformité réglementaire, à la manipulation sécuritaire et à la vérification qualité.
Quel type de document cherchez-vous ?
BIBLIOTHÈQUE DE FDS
Rechercher une Fiche de données de sécurité
Accédez à la documentation technique de milliers de produits chimiques et substances de laboratoire.
VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ
Certificats d'analyse (COA)
Accédez à la documentation technique de milliers de produits chimiques et substances de laboratoire.
| Certificat d'analyse | Numéro de lot | Date de version | Action |
|---|---|---|---|
| 1A0352003CB | 1A0352003CB | 2026-04-22 | Télécharger le PDF |
| 1A0861125EF | 1A0861125EF | 2026-04-28 | Télécharger le PDF |
| 1A1013719BX | 1A1013719BX | 2026-06-02 | Télécharger le PDF |
| 1A1046627FD | 1A1046627FD | 2026-04-28 | Télécharger le PDF |
| 1A2249727EC | 1A2249727EC | 2026-05-26 | Télécharger le PDF |
| 1A3291314CX | 1A3291314CX | 2026-05-11 | Télécharger le PDF |
| 1B1843102ED26FE | 1B1843102ED26FE | 2026-05-26 | Télécharger le PDF |
| 1C3525006FB11FB2 | 1C3525006FB11FB2 | 2026-04-13 | Télécharger le PDF |
| 1C3525006FB11FB3 | 1C3525006FB11FB3 | 2026-06-12 | Télécharger le PDF |
| 1D5313920EI19EU2 | 1D5313920EI19EU2 | 2026-04-13 | Télécharger le PDF |
| 1L9422712DR | 1L9422712DR | 2026-06-18 | Télécharger le PDF |
| 1Q1T53110AH | 1Q1T53110AH | 2026-05-26 | Télécharger le PDF |
| 1R1109201EB22EV6 | 1R1109201EB22EV6 | 2026-05-20 | Télécharger le PDF |
| 1Z2131512EC | 1Z2131512EC | 2026-06-02 | Télécharger le PDF |
| 1Z2131512EC04FC2 | 1Z2131512EC04FC2 | 2026-06-18 | Télécharger le PDF |
| 1ZE12B3224DN15EQ3 | 1ZE12B3224DN15EQ3 | 2026-05-21 | Télécharger le PDF |
| 1ZP1283114CJ05FE | 1ZP1283114CJ05FE | 2026-05-05 | Télécharger le PDF |
| 1ZP1823321DO08FE | 1ZP1823321DO08FE | 2026-05-08 | Télécharger le PDF |
| 2F4096606J07EO3 | 2F4096606J07EO3 | 2026-04-29 | Télécharger le PDF |
| 2F4096606J07EO4 | 2F4096606J07EO4 | 2026-06-11 | Télécharger le PDF |
| 2HN999219CP16EX3 | 2HN999219CP16EX3 | 2026-06-16 | Télécharger le PDF |
| 2ZN0330714CL | 2ZN0330714CL | 2026-05-04 | Télécharger le PDF |
| 2ZN0330714CL05FE | 2ZN0330714CL05FE | 2026-05-05 | Télécharger le PDF |
| 2ZP2213017CD | 2ZP2213017CD | 2026-05-25 | Télécharger le PDF |
| 3A6244127BC | 3A6244127BC | 2026-06-12 | Télécharger le PDF |
| 3HM951323CT16ER2 | 3HM951323CT16ER2 | 2026-05-26 | Télécharger le PDF |
| 3Q547U410AF | 3Q547U410AF | 2026-06-23 | Télécharger le PDF |
| 3Q547U410AF23FF | 3Q547U410AF23FF | 2026-06-23 | Télécharger le PDF |
| 3ZP3574124BU | 3ZP3574124BU | 2026-05-05 | Télécharger le PDF |
| 4Q815GE19AB04FA2 | 4Q815GE19AB04FA2 | 2026-04-16 | Télécharger le PDF |
| 515LK | 515LK | 2026-01-13 | Télécharger le PDF |
| 515LL | 515LL | 2026-01-13 | Télécharger le PDF |
| 521AM | 521AM | 2025-01-28 | Télécharger le PDF |
| 526FA | 526FA | 2025-06-27 | Télécharger le PDF |
| 526FB | 526FB | 2025-06-27 | Télécharger le PDF |
| 526FC | 526FC | 2025-06-27 | Télécharger le PDF |
| 526FD | 526FD | 2025-06-27 | Télécharger le PDF |
| 530ED | 530ED | 2025-05-30 | Télécharger le PDF |
| 530EE | 530EE | 2025-06-20 | Télécharger le PDF |
| 5F8125419R | 5F8125419R | 2026-05-26 | Télécharger le PDF |
| 601DJ | 601DJ | 2026-04-10 | Télécharger le PDF |
| 601DK | 601DK | 2026-04-01 | Télécharger le PDF |
| 601DL | 601DL | 2026-04-01 | Télécharger le PDF |
| 601DM | 601DM | 2026-04-01 | Télécharger le PDF |
| 601DN | 601DN | 2026-04-02 | Télécharger le PDF |
| 601EA | 601EA | 2026-05-04 | Télécharger le PDF |
| 601EB | 601EB | 2026-05-04 | Télécharger le PDF |
| 601EC | 601EC | 2026-05-04 | Télécharger le PDF |
| 601ED | 601ED | 2026-05-04 | Télécharger le PDF |
| 601EE | 601EE | 2026-05-04 | Télécharger le PDF |
Qu'est-ce qu'un COA ?
Un certificat d'analyse (COA) est un document émis par notre équipe de contrôle de la qualité confirmant qu'un produit répond aux spécifications contractuelles. Il comprend les résultats analytiques, les méthodes d'essai utilisées, l'identification du lot et la validation selon les normes ASTM/ISO.
Points clés
- Identification et traçabilité du lot
- Méthodes d'essai de référence
- Approbation et signature de l'AQ
- Résultats d'essais analytiques
- Spécifications et tolérances
- Dates de production et d'expiration

NOS NORMES
Qualité et standards
Accédez à la documentation certifiée et aux rapports qualité pour assurer conformité, constance et confiance à chaque lot.
Traçabilité au lot
Historique complet, de la réception des matières premières à l'expédition du produit fini.
Contrôle de la qualité continu
Surveillance continue de notre environnement de production pour garantir la constance d'un lot à l'autre.

Certifiés. Locaux. Reconnus.
Certifié ISO 9001:2015 depuis 1994, Laboratoire MAT fabrique et distribue ses produits depuis Québec. Nous servons des centres de recherche, des universités, des industries pharmaceutiques et biotechnologiques, des papetières, des laboratoires d'analyses et des entreprises industrielles partout au Canada.
















